Giải đấu
  • Copa Sao Paulo de juniores
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Copa Sao Paulo de juniores - Danh sách Câu lạc bộ

STT Logo Tên CLB
1 Tanabi U20 Tanabi U20
2 Real Ariquemes U20 Real Ariquemes U20
3 Portuguesa U20 Portuguesa U20
4 Nautico U20 Nautico U20
5 Mirassol U20 Mirassol U20
6 Chapecoense-SC U20 Chapecoense-SC U20
7 Uniao ABC U20 Uniao ABC U20
8 Inter de Minas U20 Inter de Minas U20
9 Palmeiras U20 Palmeiras U20
10 Juazeirense U20 Juazeirense U20
11 Rio Preto U20 Rio Preto U20
12 America SP U20 America SP U20
13 Santana EC U20 Santana EC U20
14 Atletico GO U20 Atletico GO U20
15 Sampaio Correa U20 Sampaio Correa U20
16 Itabaiana U20 Itabaiana U20
17 Botafogo SP U20 Botafogo SP U20
18 Flamengo RJ U20 Flamengo RJ U20
19 Floresta EC U20 Floresta EC U20
20 XV de Jau U20 XV de Jau U20
21 Aparecidense U20 Aparecidense U20
22 Ceilandia U20 Ceilandia U20
23 Avai U20 Avai U20
24 Catanduva U20 Catanduva U20
25 America RN U20 America RN U20
26 Athletico-PR U20 Athletico-PR U20
27 Picos U20 Picos U20
28 Barretos EC U20 Barretos EC U20
29 Sao Bento U20 Sao Bento U20
30 Gremio U20 Gremio U20
31 Guarani U20 Guarani U20
32 Francana U20 Francana U20
33 Cruzeiro Arapiraca U20 Cruzeiro Arapiraca U20
34 Cuiaba U20 Cuiaba U20
35 Parauapebas U20 Parauapebas U20
36 Velo Clube U20 Velo Clube U20
37 Tupa U20 Tupa U20
38 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20
39 Capivariano U20 Capivariano U20
40 Penapolense U20 Penapolense U20
41 Comercial MS U20 Comercial MS U20
42 Sport Recife U20 Sport Recife U20
43 Comercial U20 Comercial U20
44 Internacional de Limeira U20 Internacional de Limeira U20
45 Volta Redonda U20 Volta Redonda U20
46 Corinthians U20 Corinthians U20
47 Zumbi U20 Zumbi U20
48 Ferroviaria U20 Ferroviaria U20
49 Fast Clube U20 Fast Clube U20
50 Goias U20 Goias U20
51 AC Guaratingueta U20 AC Guaratingueta U20
52 Pague Menos U20 Pague Menos U20
53 Gama U20 Gama U20
54 Fluminense U20 Fluminense U20
55 Porto Vitoria U20 Porto Vitoria U20
56 Imperatriz U20 Imperatriz U20
57 Taubate U20 Taubate U20
58 Novorizontino U20 Novorizontino U20
59 Vitoria da Conquista U20 Vitoria da Conquista U20
60 Figueirense U20 Figueirense U20
61 Uniao Suzano U20 Uniao Suzano U20
62 Coritiba U20 Coritiba U20
63 Flamengo SP U20 Flamengo SP U20
64 EC Sao Jose U20 EC Sao Jose U20
65 Guarulhos U20 Guarulhos U20
66 Sao Paulo U20 Sao Paulo U20
67 CSP U20 CSP U20
68 Marilia AC U20 Marilia AC U20
69 Porto Velho U20 Porto Velho U20
70 America MG U20 America MG U20
71 Retro U20 Retro U20
72 Ponte Preta U20 Ponte Preta U20
73 Vocem U20 Vocem U20
74 Botafogo U20 Botafogo U20
75 Sao Carlos U20 Sao Carlos U20
76 Pinheirense U20 Pinheirense U20
77 Gremio D. S. U20 Gremio D. S. U20
78 RB Bragantino U20 RB Bragantino U20
79 Lemense U20 Lemense U20
80 Maringa FC U20 Maringa FC U20
81 ABC U20 ABC U20
82 Ituano U20 Ituano U20
83 Desportivo U20 Desportivo U20
84 Camboriu U20 Camboriu U20
85 CRB U20 CRB U20
86 Rio Claro U20 Rio Claro U20
87 Sharjah Brasil U20 Sharjah Brasil U20
88 Madureira U20 Madureira U20
89 Ceara U20 Ceara U20
90 SKA Brasil U20 SKA Brasil U20
91 Aster Brasil U20 Aster Brasil U20
92 Parana Clube U20 Parana Clube U20
93 Vitoria U20 Vitoria U20
94 Internacional U20 Internacional U20
95 Oeste U20 Oeste U20
96 Rosario Central U20 Rosario Central U20
97 Fluminense Piaui U20 Fluminense Piaui U20
98 EC Sao Bernardo U20 EC Sao Bernardo U20
99 Bahia U20 Bahia U20
100 Operario PR U20 Operario PR U20
101 CSA U20 CSA U20
102 Santo Andre U20 Santo Andre U20
103 Santos U20 Santos U20
104 Falcon U20 Falcon U20
105 Sao Raimundo RR U20 Sao Raimundo RR U20
106 Atletico-MG U20 Atletico-MG U20
107 Agua Santa U20 Agua Santa U20
108 Mixto U20 Mixto U20
109 Galvez U20 Galvez U20
110 Vila Nova FC U20 Vila Nova FC U20
111 Nova Iguacu U20 Nova Iguacu U20
112 Mauaense U20 Mauaense U20
113 Maua U20 Maua U20
114 Vasco U20 Vasco U20
115 Hercilio Luz U20 Hercilio Luz U20
116 Osasco Audax U20 Osasco Audax U20
117 Capital U20 Capital U20
118 Botafogo PB U20 Botafogo PB U20
119 Ibrachina U20 Ibrachina U20
120 Santa Cruz U20 Santa Cruz U20
121 Canaa U20 Canaa U20
122 Remo U20 Remo U20
123 Fortaleza U20 Fortaleza U20
124 CA Juventus U20 CA Juventus U20
125 Sao Caetano U20 Sao Caetano U20
126 Piracicaba U20 Piracicaba U20
127 Nacional SP U20 Nacional SP U20
128 Juventude U20 Juventude U20
129 Alecrim U20 Alecrim U20