Giải đấu
  • AFC Championship U17
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025

Bảng xếp hạng AFC Championship U17 hôm nay

Tứ kết
participant
Thái Lan U17
1
participant
Hàn Quốc U17
4
participant
Ả Rập Saudi U17
0
participant
Uzbekistan U17
2
participant
Iran U17
1
participant
Yemen U17
0
participant
Nhật Bản U17
3
participant
Úc U17
1
Bán kết
participant
Hàn Quốc U17
1
participant
Uzbekistan U17
0
participant
Iran U17
0
participant
Nhật Bản U17
3
Chung kết
participant
Hàn Quốc U17
0
participant
Nhật Bản U17
3
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nhật Bản U17 4 4 15:0 12
2 Jordan U17 4 2 6:3 7
3 Syria U17 4 1 7:6 5
4 Turkmenistan U17 4 1 3:11 4
5 Philippines U17 4 0 3:14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Malaysia U17 4 3 13:4 10
2 Indonesia U17 4 3 20:7 9
3 United Arab Emirates U17 4 2 17:9 6
4 Palestine U17 4 1 7:10 3
5 Guam U17 4 0 1:28 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Qatar U17 4 3 9:4 10
2 Oman U17 4 2 5:3 7
3 Iraq U17 4 1 4:2 5
4 Bahrain U17 4 1 2:6 4
5 Liban U17 4 0 2:7 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ả Rập Saudi U17 4 4 19:2 12
2 Ấn Độ U17 4 3 13:3 9
3 Kuwait U17 4 2 8:5 6
4 Myanmar U17 4 1 8:11 3
5 Maldives U17 4 0 0:27 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Yemen U17 3 3 18:0 9
2 Bangladesh U17 3 2 4:5 6
3 Singapore U17 3 1 2:8 3
4 Bhutan U17 3 0 0:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Việt Nam U17 3 3 12:0 9
2 Thái Lan U17 3 2 6:4 6
3 Đài Loan TQ U17 3 1 5:9 3
4 Nepal U17 3 0 2:12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc U17 3 3 36:1 9
2 Trung Quốc U17 3 2 21:3 6
3 Campuchia U17 3 1 4:19 3
4 Quần đảo Bắc Mariana U17 3 0 0:38 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tajikistan U17 2 2 5:0 6
2 Afghanistan U17 2 1 5:2 3
3 Mông Cổ U17 2 0 0:8 0
4 Đông Timor U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran U17 3 3 18:1 9
2 Lào U17 3 2 7:4 6
3 Kyrgyzstan U17 3 1 3:7 3
4 Hồng Kông U17 3 0 2:18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng J Trận Thắng H.Số Điểm
1 Uzbekistan U17 2 2 17:2 6
2 Hàn Quốc U17 2 1 12:3 3
3 Brunei U17 2 0 0:24 0
4 Sri Lanka U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thái Lan U17 3 3 6:1 9
2 Yemen U17 3 2 6:2 6
3 Malaysia U17 3 1 2:8 3
4 Lào U17 3 0 3:6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran U17 3 2 8:1 7
2 Hàn Quốc U17 3 2 10:3 6
3 Afghanistan U17 3 1 3:11 3
4 Qatar U17 3 0 2:8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ả Rập Saudi U17 3 3 7:0 9
2 Úc U17 3 2 7:5 6
3 Tajikistan U17 3 0 1:5 1
4 Trung Quốc U17 3 0 4:9 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nhật Bản U17 3 2 13:5 7
2 Uzbekistan U17 3 2 3:1 7
3 Ấn Độ U17 3 0 5:10 1
4 Việt Nam U17 3 0 1:6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )