-
OFC Championship U19
-
Khu vực:
-
Mùa giải:
# Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
---|---|---|---|
New Zealand U19 | 5 | ||
Quần đảo Solomon U19 | 4 | ||
Tahiti U19 | 3 | ||
4
Read W.
|
3 | ||
Fiji U19 | 3 | ||
Quần đảo Cook U19 | 2 | ||
New Zealand U19 | 2 | ||
New Zealand U19 | 2 | ||
5
Suri A.
|
2 | ||
New Zealand U19 | 2 | ||
New Zealand U19 | 1 | ||
1 | |||
Tahiti U19 | 1 | ||
New Zealand U19 | 1 | ||
Quần đảo Cook U19 | 1 | ||
Quần đảo Cook U19 | 1 | ||
Tahiti U19 | 1 | ||
Tahiti U19 | 1 | ||
Samoa U19 | 1 | ||
Fiji U19 | 1 | ||
1 | |||
New Zealand U19 | 1 | ||
Tahiti U19 | 1 | ||
Fiji U19 | 1 | ||
1 | |||
Quần đảo Solomon U19 | 1 | ||
New Caledonia U19 | 1 | ||
6
Hou S.
|
1 | ||
New Zealand U19 | 1 | ||
New Zealand U19 | 1 | ||
New Zealand U19 | 1 | ||
Tahiti U19 | 1 | ||
Fiji U19 | 1 | ||
Fiji U19 | 1 |