Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Shabana 32 23 54:14 73
2 Muranga 32 21 55:18 69
3 Migori 32 18 42:19 62
4 Mara Sugar 32 18 46:25 60
5 Naivas FC 32 13 41:28 47
6 Darajani Gogo 32 12 39:37 43
7 Mombasa Elite 32 11 40:42 42
8 Gusii 32 13 41:34 42
9 MCF 32 11 31:30 40
10 Mwatate United 33 13 36:51 38
11 Kisumu All-Stars 32 11 34:34 36
12 Assad 32 12 36:49 36
13 Mombasa Stars 33 10 37:54 36
14 Kibera 32 10 27:34 35
15 Kajiado 32 8 41:70 22
16 Vihiga United 32 6 27:74 18
17 Silibwet 32 3 19:57 17
18 Fortune Sacco 2 0 -6:6 -9
19 APS Bomet 0 0 0:2 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng