Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 HJK 22 12 39:19 44
2 KuPS 22 13 34:15 43
3 SJK 22 11 29:24 38
4 VPS 22 11 30:23 36
5 Honka 22 10 23:17 35
6 Inter Turku 22 10 33:31 34
7 AC Oulu 22 9 32:37 31
8 Haka 22 5 27:37 24
9 Lahti 22 5 21:32 22
10 Ilves 22 4 20:27 20
11 KTP 22 5 20:33 20
12 Mariehamn 22 3 21:34 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Veikkausliiga (Nhóm Championship: )
  • Veikkausliiga (Nhóm Rớt hạng: )