Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pyunik Yerevan 36 24 84:28 82
2 Noah 36 26 69:33 80
3 Ararat-Armenia 36 23 73:34 75
4 Urartu 36 13 49:49 50
5 Alashkert 36 13 54:56 45
6 Ararat Yerevan 36 13 39:50 45
7 West Armenia 36 11 43:73 37
8 Shirak Gyumri 36 8 28:46 33
9 Van 36 8 32:67 32
10 BKMA 36 7 32:67 27
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Premier League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - First League