Bán kết
participant
Zarzis
3
participant
Hammam-Lif
1
participant
Metlaoui
Chung kết
participant
Zarzis
1
participant
Metlaoui
2
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Esperance Tunis 14 9 25:8 31
2 Etoile Sahel 14 9 23:11 29
3 US Tataouine 14 4 13:15 18
4 CS Sfaxien 14 3 9:10 16
5 Stade Tunisien 14 4 14:17 16
6 CA Bizertin 14 4 12:17 16
7 Hamam-Sousse 14 3 9:18 14
8 Chebba 14 3 8:17 11
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Championship: )
  • Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Monastir 14 9 17:5 29
2 Ben Guerdane 14 8 14:8 27
3 Olympique Beja 14 7 21:14 24
4 Club Africain 14 7 16:13 24
5 Metlaoui 14 5 14:17 19
6 Soliman 14 4 11:14 17
7 Sidi Bouzid 14 2 9:19 9
8 Rejiche 14 1 5:17 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Championship: )
  • Ligue Professionnelle 1 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Etoile Sahel 14 9 19:3 34
2 Esperance Tunis 14 7 20:10 28
3 Club Africain 14 7 17:9 27
4 Monastir 14 6 23:14 26
5 Ben Guerdane 14 5 18:16 21
6 CS Sfaxien 14 4 12:10 18
7 Olympique Beja 14 4 9:20 16
8 US Tataouine 14 0 6:42 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Stade Tunisien 10 5 13:7 22
2 CA Bizertin 10 5 12:5 19
3 Soliman 10 4 8:12 16
4 Metlaoui 10 2 7:13 14
5 Sidi Bouzid 10 3 12:12 12
6 Hamam-Sousse 10 3 12:15 11
  • Rớt hạng - Ligue 2