Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona Nữ 30 28 118:10 85
2 Real Madrid Nữ 30 24 80:25 75
3 Levante Nữ 30 21 80:34 66
4 Atl. Madrid Nữ 30 16 54:35 57
5 Madrid C. Nữ 30 17 65:48 56
6 Costa Adeje Tenerife Nữ 30 11 35:44 40
7 Sevilla FC Nữ 30 10 45:44 40
8 Real Sociedad Nữ 30 10 54:50 39
9 Valencia Nữ 30 11 36:55 37
10 Athletic Bilbao Nữ 30 10 34:44 35
11 Badalona Nữ 30 6 24:61 26
12 Betis Nữ 30 6 26:62 25
13 Huelva Nữ 30 6 24:54 25
14 Villarreal Nữ 30 5 27:65 23
15 Alhama Nữ 30 5 24:57 21
16 Alaves Nữ 30 5 35:73 21
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Primera Federacion Nữ