Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 River Plate 27 19 50:20 61
2 Talleres Cordoba 27 14 42:23 50
3 San Lorenzo 27 12 23:13 46
4 Lanus 27 12 38:27 45
5 Estudiantes L.P. 27 12 35:24 45
6 Defensa y Justicia 27 12 36:23 44
7 Boca Juniors 27 13 33:24 44
8 Rosario Central 27 10 36:29 42
9 Godoy Cruz 27 11 37:32 41
10 Argentinos Jrs 27 11 31:22 40
11 Atl. Tucuman 27 9 25:27 37
12 Racing Club 27 9 36:35 36
13 Belgrano 27 10 20:26 36
14 Newells Old Boys 27 8 24:24 35
15 Barracas Central 27 8 25:30 35
16 Tigre 27 9 27:29 34
17 Platense 27 9 26:29 34
18 Instituto 27 8 24:35 32
19 Sarmiento Junin 27 7 23:26 30
20 Union de Santa Fe 27 6 19:25 30
21 Banfield 27 7 21:32 30
22 Gimnasia L.P. 27 7 24:38 30
23 Central Cordoba 27 7 20:30 29
24 Independiente 27 6 23:32 28
25 Velez Sarsfield 27 5 24:27 27
26 Huracan 27 6 18:29 25
27 Colon Santa Fe 27 4 20:33 25
28 Arsenal Sarandi 27 6 18:34 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Vòng Bảng: )