Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bendel 18 8 22:11 34
2 Remo Stars 18 9 21:14 33
3 Enyimba 18 9 25:12 32
4 Akwa United 18 9 24:14 32
5 Plateau United 18 7 26:23 23
6 Shooting 18 5 20:20 23
7 Gombe 18 4 10:20 19
8 Kwara 18 4 11:22 17
9 Nasarawa 18 3 15:23 14
10 El Kanemi 18 2 10:28 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPFL (Nhóm Championship: )
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Rivers United 18 9 24:15 34
2 Lobi Stars 18 9 20:17 30
3 Sunshine Stars 18 7 20:14 27
4 Abia Warriors 18 8 22:24 27
5 Doma United 18 7 15:15 26
6 Niger Tornadoes 18 6 16:16 23
7 Bayelsa United 18 6 24:24 21
8 Rangers Int'l 18 4 16:16 21
9 Wikki Tourist 18 5 18:23 19
10 Dakkada FC 18 3 15:29 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPFL (Nhóm Championship: )
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Enyimba 5 2 8:4 9
2 Remo Stars 5 2 8:5 9
3 Rivers United 5 2 6:4 9
4 Sunshine Stars 5 1 5:7 5
5 Bendel 5 0 3:5 3
6 Lobi Stars 5 0 1:6 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )