Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Galatasaray 38 33 92:26 102
2 Fenerbahce 38 31 99:31 99
3 Trabzonspor 38 21 69:50 67
4 Basaksehir 38 18 57:43 61
5 Kasimpasa 38 16 62:65 56
6 Besiktas 38 16 52:47 56
7 Sivasspor 38 14 47:54 54
8 Alanyaspor 38 12 53:50 52
9 Rizespor 38 14 48:58 50
10 Antalyaspor 38 12 44:49 49
11 Gaziantep 38 12 50:57 44
12 Adana Demirspor 38 10 54:61 44
13 Samsunspor 38 11 42:52 43
14 Kayserispor 38 11 44:57 42
15 Hatayspor 38 9 45:52 41
16 Konyaspor 38 9 40:53 41
17 Ankaragucu 38 8 46:52 40
18 Karagumruk 38 10 49:52 40
19 Pendikspor 38 9 42:73 37
20 Istanbulspor AS 38 4 27:80 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - 1. Lig