Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Crvena zvezda 30 25 73:23 78
2 Partizan 30 22 53:17 71
3 Vozdovac 30 15 51:38 51
4 Hajduk Kula 30 13 41:26 50
5 Zeta 30 14 42:36 47
6 OFK Beograd 30 13 35:29 44
7 Borac 1926 30 12 32:27 44
8 Banat 30 13 34:31 44
9 Vojvodina 30 11 28:27 43
10 Zemun 30 11 34:39 41
11 Smederevo 30 11 30:37 39
12 Javor 30 8 22:35 32
13 Rad Beograd 30 9 27:35 31
14 Buducnost 30 6 24:43 25
15 FK Obilic 30 3 23:52 15
16 Jedinstvo 30 3 18:72 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - UEFA Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng