Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 LISCR FC 26 19 61:22 62
2 BEA Mountain 26 16 56:12 58
3 Watanga 26 14 55:27 49
4 Mighty Barrolle 26 10 53:34 39
5 Heaven Eleven 26 10 45:40 39
6 Nimba Kwado 26 9 28:22 37
7 Kallon Liberia 26 10 37:50 34
8 LPRC Oiler 26 9 44:49 33
9 Cece United 26 7 39:39 30
10 Invincible Eleven 26 8 29:48 29
11 Freeport 26 7 32:42 26
12 Jubilee 26 6 34:47 26
13 Nimba United 26 3 16:53 18
14 Sandi 26 6 28:72 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - LFA First Division (Nhóm Rớt hạng: )