Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Mohammedan 12 9 33:9 29
2 Diamond Harbour 12 9 26:5 29
3 Mohun Bagan U23 12 7 30:13 24
4 Kalighat 12 7 21:8 24
5 Army Red 12 5 18:11 21
6 Peerless 12 5 22:9 20
7 United SC 12 6 25:8 19
8 Southern Samity 12 4 14:17 15
9 Tollygunge Agragami 12 2 9:28 8
10 Patha Chakra 12 1 13:28 7
11 Calcutta FC 12 1 8:38 7
12 Food Corporation 12 1 8:32 6
13 Dalhousie 12 0 8:29 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 East Bengal 2 12 9 29:6 30
2 Bhawanipore 12 8 23:8 27
3 Kidderpore 12 8 16:11 25
4 Aryan 12 8 28:12 24
5 Calcutta Customs 12 6 13:13 19
6 NBP Rainbow AC 12 5 11:10 17
7 Wari 12 5 16:23 16
8 Railway 12 3 12:21 12
9 BSS Sporting 12 2 12:14 11
10 George Telegrapher 12 3 11:19 11
11 Eastern Railway 12 3 16:26 11
12 Police AC 12 3 10:22 10
13 West Bengal Police 12 2 12:24 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )