Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 APOEL 26 18 54:16 59
2 Aris 26 18 53:21 56
3 AEK Larnaca 26 15 44:26 52
4 Pafos 26 15 48:20 50
5 Omonia 26 14 49:30 49
6 Anorthosis 26 14 38:23 47
7 Apollon 26 10 37:27 38
8 Nea Salamis 26 10 34:39 36
9 AEL Limassol 26 9 34:45 30
10 Achnas 26 6 39:56 26
11 Karmiotissa 26 5 31:53 20
12 Zakakiou 26 2 28:59 16
13 Othellos Athienou 26 3 20:52 15
14 Doxa 26 3 14:56 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Cyta Championship (Nhóm Championship: )
  • Cyta Championship (Nhóm Rớt hạng: )