Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hercules 34 19 53:30 65
2 CE Europa 34 17 63:32 63
3 Badalona Futur 34 16 42:25 59
4 Sant Andreu 34 16 53:33 58
5 Lleida 34 18 45:31 58
6 Terrassa 34 13 45:40 50
7 Torrent 34 13 40:37 49
8 Alzira 34 11 39:41 46
9 Espanyol B 34 12 40:44 46
10 Pena Deportiva 34 12 49:58 45
11 Valencia B 34 11 48:39 44
12 Andratx 34 11 40:47 44
13 Formentera 34 12 40:42 44
14 Saguntino 34 11 32:42 42
15 Cerdanyola 34 9 35:45 37
16 Penya Indep. 34 9 32:52 34
17 Manresa 34 6 23:41 27
18 La Nucia 34 4 23:63 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng