Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Leganes 42 20 56:27 74
2 Valladolid 42 21 51:36 72
3 Eibar 42 21 72:48 71
4 Espanyol 42 17 59:40 69
5 Gijon 42 18 51:42 65
6 R. Oviedo 42 17 55:39 64
7 Racing Santander 42 18 63:55 64
8 Levante 42 13 49:45 59
9 Burgos CF 42 16 52:54 59
10 Racing Club Ferrol 42 15 49:52 59
11 Elche 42 16 43:46 59
12 Tenerife 42 15 38:41 56
13 Albacete 42 12 50:56 51
14 FC Cartagena SAD 42 14 37:51 51
15 Zaragoza 42 12 42:42 51
16 Eldense 42 12 46:56 50
17 Huesca 42 11 36:33 49
18 Mirandes 42 12 47:55 49
19 Amorebieta 42 11 37:53 45
20 Alcorcon 42 10 32:53 44
21 Andorra 42 11 33:53 43
22 Villarreal B 42 11 41:62 43
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - La Liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2 (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng