Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 NE Metrostars 22 18 65:17 56
2 Campbelltown City 22 17 56:18 53
3 Adelaide U21 22 10 40:36 34
4 Adelaide City 22 8 38:32 31
5 Modbury Jets 22 9 46:50 30
6 Adelaide Comets 22 7 30:33 29
7 Croydon 22 7 39:39 28
8 FK Beograd 22 8 33:42 28
9 Adelaide Olympic 22 6 29:45 25
10 South Adelaide 22 4 35:53 19
11 Sturt Lions 22 3 24:47 16
12 West Adelaide 22 3 20:43 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL South Australian (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL South Australian (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng