Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Shenzhen Xinpengcheng 30 22 51:19 69
2 Qingdao West Coast 30 17 44:22 61
3 Shijiazhuang Gongfu 30 16 43:23 56
4 Guangxi Pingguo Haliao 30 14 38:20 54
5 Nanjing City 30 12 34:22 49
6 Jinan Xingzhou 30 11 34:31 43
7 Foshan Nanshi 30 11 31:34 41
8 Yanbian Longding 30 8 31:32 36
9 Heilongjiang Ice City 30 9 42:40 35
10 Liaoning Tieren 30 8 30:42 35
11 Shanghai Jiading Huilong 30 7 20:37 31
12 Guangzhou FC 30 8 31:43 30
13 Dandong Tengyue 30 6 28:38 30
14 Suzhou Dongwu 30 6 28:41 28
15 Wuxi Wugou 30 6 29:54 25
16 Jiangxi Lushan 30 6 29:45 24
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League