Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Zakakiou 15 9 23:9 31
2 Othellos Athienou 15 10 23:15 30
3 Achnas 15 9 24:19 29
4 Achyronas-Onisilos 15 8 26:13 27
5 Peyia 2014 FC 15 7 18:12 26
6 Omonia 29th May 15 7 18:12 25
7 Omonia Aradippou 15 6 22:18 23
8 M.E.A.P. Nisou 15 7 13:15 22
9 PAEEK 15 6 16:16 22
10 Ermis 15 5 16:18 20
11 Ypsonas 15 5 26:24 19
12 Xylotymbou 15 5 23:28 18
13 Ayia Napa 15 5 18:18 17
14 Anagennisi Derynia 15 3 17:24 13
15 Alki Oroklini 15 2 10:33 9
16 Olympias Lympion 15 1 8:27 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 (Nhóm Championship: )
  • Division 2 (Nhóm Rớt hạng: )
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Othellos Athienou 14 9 23:13 59
2 Zakakiou 14 7 23:12 56
3 Achnas 14 7 22:8 55
4 Omonia 29th May 14 7 14:11 50
5 Achyronas-Onisilos 14 2 16:21 40
6 Peyia 2014 FC 14 3 7:17 39
7 M.E.A.P. Nisou 14 3 11:26 33
8 Omonia Aradippou 14 1 7:15 32
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cyta Championship
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Xylotymbou 12 6 23:11 39
2 PAEEK 12 4 19:14 39
3 Ermis 12 5 16:14 37
4 Ypsonas 12 4 25:19 35
5 Ayia Napa 12 5 12:15 34
6 Anagennisi Derynia 12 6 19:22 33
7 Olympias Lympion 12 1 13:32 11
8 Alki Oroklini 0 0 0:0 6
  • Rớt hạng