Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Criciuma | Brusque | |
2022 | Sao Bernardo | cầu thủ tự do | Criciuma |
2022 | CSA | Sao Bernardo | |
2021 | Guarani | cầu thủ tự do | CSA |
2020 | Parana | cầu thủ tự do | Guarani |
2020 | Guarani | kết thúc cho mượn | Parana |
2020 | Parana | cho mượn | Guarani |
2019 | Ceara | kết thúc cho mượn | Parana |
2019 | Parana | cho mượn | Ceara |
2018 | Bucheon FC 1995 | kết thúc cho mượn | Parana |
2018 | Parana | cho mượn | Bucheon FC 1995 |
2018 | Suwon Bluewings | kết thúc cho mượn | Parana |
2018 | Parana | cho mượn | Suwon Bluewings |
2017 | Malucelli | Parana | |
2015 | Londrina | Malucelli | |
2014 | Arapongas | Londrina | |
2014 | Senica | kết thúc cho mượn | Arapongas |
2013 | Arapongas | cho mượn | Senica |
2013 | Feirense | Arapongas | |
2012 | Corinthians | cầu thủ tự do | Feirense |
2011 | Flamengo SP | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2011 | Corinthians | cho mượn | Flamengo SP |
2009 | Guaratingueta | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2009 | Corinthians | cho mượn | Guaratingueta |
2009 | Bragantino | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2009 | Corinthians | cho mượn | Bragantino |
2008 | Internacional | Corinthians |
Tin nổi bật