Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Parana S.T.C. | kết thúc cho mượn | Parana |
2024 | Parana | cho mượn | Parana S.T.C. |
2023 | AE Altos | kết thúc cho mượn | Parana |
2023 | Parana | cho mượn | AE Altos |
2023 | Levadia | Parana | |
2022 | Sport Huancayo | cầu thủ tự do | Levadia |
2021 | Inter Turku | cầu thủ tự do | Sport Huancayo |
2020 | Brommapojkarna | cầu thủ tự do | Inter Turku |
2019 | Kalju | Brommapojkarna | |
2017 | Gzira | cầu thủ tự do | Kalju |
2016 | Nea Salamis | cầu thủ tự do | Gzira |
2016 | Birkirkara | cầu thủ tự do | Nea Salamis |
2014 | H. Raanana | Birkirkara | |
2014 | Achnas | H. Raanana | |
2013 | CRB | Achnas | |
2013 | Al Naser | cầu thủ tự do | CRB |
2012 | Westerlo | cầu thủ tự do | Al Naser |
2010 | Desportivo | Westerlo | |
2010 | Westerlo | kết thúc cho mượn | Desportivo |
2010 | Desportivo | cho mượn | Westerlo |
2008 | Sao Bento | kết thúc cho mượn | Desportivo |
2008 | Desportivo | cho mượn | Sao Bento |
2007 | Sao Bento | kết thúc cho mượn | Desportivo |
2007 | Desportivo | cho mượn | Sao Bento |
2007 | Sao Bento | Desportivo |
Tin nổi bật