Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Londrina | cầu thủ tự do | Brusque |
2023 | ABC | kết thúc cho mượn | Londrina |
2023 | Londrina | cho mượn | ABC |
2022 | CRB | kết thúc cho mượn | Londrina |
2022 | Londrina | cho mượn | CRB |
2022 | Juventude | kết thúc cho mượn | Londrina |
2022 | Londrina | cho mượn | Juventude |
2022 | Sao Bernardo | kết thúc cho mượn | Londrina |
2022 | Londrina | cho mượn | Sao Bernardo |
2021 | Sport Recife | kết thúc cho mượn | Londrina |
2021 | Londrina | cho mượn | Sport Recife |
2021 | Chapecoense-SC | kết thúc cho mượn | Londrina |
2020 | Londrina | cho mượn | Chapecoense-SC |
2019 | Novorizontino | kết thúc cho mượn | Londrina |
2018 | Londrina | cho mượn | Novorizontino |
2018 | Maringa FC | Londrina | |
2018 | EC Sao Jose | Maringa FC | |
2017 | Tubarao | cầu thủ tự do | EC Sao Jose |
2017 | Gremio | cầu thủ tự do | Tubarao |
2016 | Cuiaba | kết thúc cho mượn | Gremio |
2016 | Gremio | cho mượn | Cuiaba |
2016 | Londrina | kết thúc cho mượn | Gremio |
2016 | Gremio | cho mượn | Londrina |
2015 | Coritiba | kết thúc cho mượn | Gremio |
2015 | Gremio | cho mượn | Coritiba |
2015 | Londrina | kết thúc cho mượn | Gremio |
2015 | Gremio | cho mượn | Londrina |
2014 | Londrina | kết thúc cho mượn | Gremio |
2014 | Gremio | cho mượn | Londrina |
2014 | Fortaleza | kết thúc cho mượn | Gremio |
2014 | Gremio | cho mượn | Fortaleza |
Tin nổi bật