Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Ferroviario | Rio Branco ES | |
2024 | Tombense | Ferroviario | |
2023 | CSA | kết thúc cho mượn | Tombense |
2023 | Tombense | cho mượn | CSA |
2022 | Yokohama FC | kết thúc cho mượn | Tombense |
2022 | Tombense | cho mượn | Yokohama FC |
2021 | Sanfrecce Hiroshima | kết thúc cho mượn | Tombense |
2021 | Tombense | cho mượn | Sanfrecce Hiroshima |
2020 | Sanfrecce Hiroshima | kết thúc cho mượn | Tombense |
2020 | Tombense | cho mượn | Sanfrecce Hiroshima |
2019 | Sanfrecce Hiroshima | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | Sanfrecce Hiroshima |
2018 | Vitoria | kết thúc cho mượn | Tombense |
2018 | Tombense | cho mượn | Vitoria |
2018 | Kawasaki Frontale | kết thúc cho mượn | Tombense |
2017 | Tombense | cho mượn | Kawasaki Frontale |
2016 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Tombense |
2016 | Tombense | cho mượn | Ponte Preta |
2015 | Vitoria | kết thúc cho mượn | Tombense |
2015 | Tombense | cho mượn | Vitoria |
2014 | Bahia | kết thúc cho mượn | Tombense |
2014 | Tombense | cho mượn | Bahia |
2013 | Fluminense | kết thúc cho mượn | Tombense |
2013 | Tombense | cho mượn | Fluminense |
2012 | Nautico | kết thúc cho mượn | Tombense |
2012 | Tombense | cho mượn | Nautico |
2012 | Linense | kết thúc cho mượn | Tombense |
2012 | Tombense | cho mượn | Linense |
2011 | Figueirense | kết thúc cho mượn | Tombense |
2011 | Tombense | cho mượn | Figueirense |
2011 | Barueri | Tombense | |
2010 | Cascavel | kết thúc cho mượn | Barueri |
2010 | Barueri | cho mượn | Cascavel |
2009 | Marilia | kết thúc cho mượn | Barueri |
2009 | Barueri | cho mượn | Marilia |
Tin nổi bật