Câu lạc bộ

Al Shabab Nữ

Xếp hạng K3 League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hwaseong 28 17 42:21 60
2 Mokpo 28 15 48:26 53
3 Gimhae 28 13 42:26 49
4 Ulsan Citizen 28 13 37:29 47
5 Daejeon Korail 28 11 34:32 39
6 Siheung Citizen 28 10 37:37 39
7 Paju Citizen 28 11 32:27 38
8 Chuncheon 28 9 25:26 38
9 Busan Kyotong 28 9 34:36 34
10 Gyeongju KHNP 28 8 28:32 34
11 Pocheon 28 7 26:33 33
12 Gangneung 28 8 27:35 32
13 Yangpyeong 28 7 28:43 27
14 Changwon 28 7 23:39 27
15 Yangju 28 4 29:50 19
  • K3 League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức