Câu lạc bộ

Calahorra

Xếp hạng Segunda RFEF - Bảng 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ath Bilbao B 33 24 63:17 79
2 Barakaldo 33 21 58:19 73
3 UD Logrones 34 20 70:17 71
4 Utebo FC 34 17 40:31 61
5 Zaragoza B 33 15 48:36 56
6 Alaves B 33 16 57:40 52
7 Tudelano 33 11 43:32 45
8 Barbastro 33 10 27:28 44
9 Real Sociedad C 33 11 33:36 44
10 Gernika 33 11 37:47 43
11 Calahorra 33 12 32:35 43
12 Arenas Club 33 9 34:36 40
13 Izarra 33 10 31:49 36
14 Mutilvera 33 9 21:47 33
15 AD San Juan 33 8 28:46 32
16 Valle Egues 33 5 23:55 21
17 Brea 33 5 15:51 21
18 Naxara 33 5 20:58 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Segunda RFEF - Play Out
  • Rớt hạng
Tin tức