Câu lạc bộ

Cepin

Xếp hạng 3. HNL East
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vukovar 1991 34 25 80:20 82
2 Zrinski Jurjevac 34 24 69:33 78
3 Belisce 34 23 95:28 75
4 Marsonia 34 21 61:25 70
5 Slavonija Pozega 34 18 60:38 61
6 Croatia Dakovo 34 16 60:38 59
7 Bedem Ivankovo 34 13 53:52 47
8 Pleternica 34 13 57:68 45
9 Kutjevo 34 12 59:62 43
10 Granicar Zupanja 34 11 43:52 40
11 Sloga NG 34 12 46:71 39
12 Oriolik 34 11 43:71 38
13 Cepin 34 8 46:64 34
14 Darda 34 9 44:71 32
15 Vuteks Sloga 34 9 52:81 31
16 NASK Nasice 34 7 38:63 30
17 Gornja Vrba 34 8 35:63 30
18 Slavonac Bukovlje 34 7 36:77 25
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 3. HNL - Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs)
Tin tức