Câu lạc bộ

KuFu-98

Xếp hạng Kakkonen Group A
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 JIPPO 21 15 56:17 48
2 PK-35 21 13 47:21 45
3 Klubi 04 21 13 41:14 44
4 Keski-Uusimaa 21 8 42:38 29
5 Lahden Reipas 21 7 29:25 29
6 NJS 21 8 31:30 27
7 PEPO 21 8 40:41 27
8 Atlantis 2 21 6 20:29 27
9 Kiffen 21 7 20:31 26
10 PPJ 21 6 35:36 23
11 Futura 21 5 27:53 19
12 TiPS 21 0 15:68 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Play Offs (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Tin tức