Câu lạc bộ
  • Latina U19
  • Khu vực:

Latina U19

Xếp hạng Primavera - Group A
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Lazio U19 26 17 59:33 56
2 Fiorentina U19 26 17 84:31 55
3 Sampdoria U19 26 16 58:30 55
4 Verona U19 26 15 61:33 51
5 AC Milan U19 26 15 64:47 50
6 Spal U19 26 15 48:30 48
7 Napoli U19 26 12 38:38 38
8 Cesena U19 26 9 41:38 33
9 Vicenza U19 26 8 36:53 30
10 Perugia U19 26 7 36:54 26
11 Latina U19 26 7 35:54 25
12 Spezia U19 26 4 30:55 20
13 Trapani U19 26 5 20:64 17
14 Brescia U19 26 2 16:66 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Play Offs)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Vòng loại)
Tin tức