Câu lạc bộ

Pastoreo

Xếp hạng Division Intermedia
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sol de America 30 21 46:25 67
2 2 de Mayo 30 16 46:23 57
3 Independiente FBC 30 14 53:35 51
4 Recoleta 30 15 59:45 51
5 Fernando de la Mora 30 14 40:31 48
6 Rubio Nu 30 12 42:44 44
7 Deportivo Santani 30 12 41:43 44
8 Sp. Carapegua 30 11 43:31 43
9 Pastoreo 30 11 37:31 43
10 San Lorenzo 30 11 35:27 42
11 3 de Febrero 30 11 39:42 39
12 Colegiales 30 9 29:44 32
13 Martin Ledesma 30 8 30:41 31
14 24 de Setiembre 30 7 38:52 29
15 Atyra 30 7 32:58 26
16 12 de Octubre 30 2 24:62 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primera Division (Apertura: )
Tin tức